型號:A1221 Anchor
用途:A1221 Anchor 錨桿質量檢測儀是一種低頻超聲波測試儀,用于現場評估混凝土錨桿的質量。
標準規范:JGJ114-2004;JGJ110-2008 ;GB50550-2010;JGJ126-2015
?粘結質量評估
參數 | 數值 |
工作頻率范圍,kHz | 25-250 |
數據采集長度高達,μs | 4000 |
評估長度,m | 0.5-3 |
埋入錨桿的評估長度,m | 高達1 |
錨桿直徑范圍,mm | 20-40 |
材料聲速范圍,m/s | 500-15000 |
發射器輸出電壓,V | ±20, ±100, ±200 |
接收器脈沖形式 | 雙極曲流,0.5-5.0周期 |
脈沖重復率,Hz | 1-45 |
增益設置范圍,dB | 0-100,步距1 |
DAC功能的可編程點數 | 24 |
DAC功能的動態范圍,dB | 30 |
電源 | 內置電池 |
工作時間,h | 14 |
電池充電時間,h | 3 |
顯示器類型 | TFT (640 х 480) |
主機尺寸,mm | 260х156х43 |
主機重量,kg | 0.8 |
工作條件 | |
工作溫度,°С | -20~55°С |
相對濕度@35°С, %,Max值 | 0.8 |
名稱 | 數量 |
A1221錨桿質量測試儀電子單元 | 1 |
AC 80-264V / DC 15V適配器 | 1 |
USB 2.0電纜 USB-A至USB Micro-B | 1 |
Lem00至Lem00電纜,2.25m | 1 |
便攜袋 | 1 |
軟蓋 | 1 |
儀器支架 | 1 |
硬質攜帶箱 | 1 |
低頻壓電傳感器S0205, 25 kHz | 1 |
低頻壓電傳感器S0206, 50kHz (選配) | |
低頻壓電傳感器S0208, 100 kHz (選配) | |
稀土礦試塊 | 1 |
超聲波耦合劑80ml |
1 |
主站蜘蛛池模板: 台中市| 淮南市| 黔西| 洛隆县| 浮山县| 双牌县| 东莞市| 榆树市| 沧州市| 曲沃县| 富民县| 容城县| 泰州市| 哈密市| 和田市| 手机| 镶黄旗| 道真| 绥宁县| 杭锦旗| 道孚县| 遂川县| 巴彦淖尔市| 丰镇市| 犍为县| 灵石县| 尉氏县| 任丘市| 洛浦县| 靖边县| 绥德县| 麦盖提县| 民权县| 盐源县| 云阳县| 连江县| 柏乡县| 芜湖县| 尼木县| 永新县| 安平县|