型號:Sigma 4+
用途:性能穩健的多功能節點地震儀,Sigma 4+是在Sigma 4基礎上優化改進的新一代性能優越的無線地震連續記錄系統。在無需任何數字傳輸電纜的情況下,可實現傳統設備所有功能,包括震源控制系統、靈活的數據采集系統、GPS時間同步系統、遠程控制系統、數據記錄質量檢查系統、以及地震數據收集等功能。
標準規范:水利水電工程物探規程 SL 326-2005、(gb50021-2017)、《DZ/T 0153-1995 物化探工程測量規范》、《巖土工程勘察規范》、《地震勘探資料采集現場處理技術規程 》SY/T 6052-2000、
電氣參數: | 增益 | Sigma 4-3 | Sigma 4-4 | Sigma 4-3+ | Sigma 4-4+ |
道數 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
轉換器電路 | Sigma 3 | DAQ4 | Sigma 3 | DAQ4 | |
前置放大器增益 |
Low x1 (0 dB) High x16 (24 dB) |
Low x1 (0 dB) Mid x4 (12 dB) High x16 (24 dB) |
Low x1 (0 dB) High x16 (24 dB) |
Low x1 (0 dB) Mid x4 (12 dB) High x16 (24 dB) |
|
最大輸入 | Low | 5 V峰峰值 | 7 V峰峰值 | 5 V峰峰值 | 7 V峰峰值 |
Mid | - | 1.662 V峰峰值 | - | 1.662 V峰峰值 | |
High | 0.313 V峰峰值 | 0.4375 V峰峰值 | 0.313 V峰峰值 | 0.4375 V峰峰值 | |
典型動態范圍@500sps | Low | 126 dB | 125 dB | 126 dB | 125 dB |
Mid | - | 124 dB | - | 124 dB | |
High | 122 dB | 120 dB | 122 dB | 120 dB | |
典型諧波失真@500sps | Low | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% |
Mid | - | 0.0001% | - | 0.0001% | |
High | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | 0.0001% | |
典型噪聲基底@500sps | Low | 0.8 uVolts RMS | 1.2 uVolts RMS | 0.8 uVolts RMS | 1.2 uVolts RMS |
Mid | - | - | - | - | |
High | 0.08 uVolts RMS | 0.15 uVolts RMS | 0.08 uVolts RMS | 0.15 uVolts RMS | |
采樣率 | 125, 250, 500, 1000, 2000 & 4000 sps | 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32,000 and 64,000 sps | 125, 250, 500, 1000, 2000 & 4000 sps | 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000, 32,000 and 64,000 sps | |
采樣間隔 | 8000, 4000, 2000, 1000, 500 & 250 μSecs | 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25,15.625 μSecs | 8000, 4000, 2000, 1000, 500 & 250 μSecs | 8000, 4000, 2000, 1000, 500, 250, 125, 62.5, 31.25,15.625 μSecs | |
低切濾波器 | Digital | Digital | Digital | Digital | |
高切濾波器 | 85% Nyquist | 85% Nyquist | 85% Nyquist | 85% Nyquist | |
帶寬 | DC to 85% Nyquist | DC to 85% Nyquist | DC to 85% Nyquist | DC to 85% Nyquist | |
最大記錄長度 | 連續記錄 | 連續記錄 | 連續記錄 | 連續記錄 | |
輸入阻抗 | 20 kOhm | 100 kOhm | 20 kOhm |
100 kOhm |
物性參數: | Sigma 4-3 | Sigma 4-4 | Sigma 4-3+ | Sigma 4-4+ |
外接USB | 加固19針 | 加固19針 | 加固19針 | 加固19針 |
Mesh Radio Network | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
100Base-Tx 以太網 | Rugged 10 pin MS style | Rugged 10 pin MS style | Rugged 10 pin MS style | Rugged 10 pin MS style |
外部觸發 | Yes | Yes | Yes | Yes |
內置存儲 | 8 Gbytes | 8 Gbytes | 8 Gbytes | 8 Gbytes |
內置電池 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
內置協同處理器 | No | 可選 | No | 可選 |
內置傳感器 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
功耗 | 0.4瓦/道 | 0.4瓦/道 | 0.4瓦/道 | 0.4瓦/道 |
電壓 | 9-28 Volts | 9-28 Volts | 9-28 Volts | 9-28 Volts |
箱體 | 鋁合金 | ABS樹脂 | 鋁合金 | ABS樹脂 |
尺寸 |
393 x 140 x 57 mm 15.5 x 5.5 x 2.25 in |
353 x 140 x 66 mm 13.9 x 5.5 x 2.6 in |
393 x 140 x 57 mm 15.5 x 5.5 x 2.25 in |
353 x 140 x 66 mm 13.9 x 5.5 x 2.6 in |
重量 (帶配件) | 7.1 lbs (3.7 kg) | 5.8 lbs (2.5 kg) | 7.1 lbs (3.7 kg) | 5.8 lbs (2.5 kg) |
工作溫度 | -40 C to 80 C | -40 C to 80 C | -40 C to 80 C |
-40 C to 80 C |
主站蜘蛛池模板: 新巴尔虎右旗| 阜平县| 拜泉县| 凌云县| 茂名市| 绵竹市| 宜宾县| 容城县| 灌南县| 新乡市| 江永县| 高邮市| 竹溪县| 五大连池市| 夹江县| 平乐县| 革吉县| 丹东市| 松原市| 鱼台县| 乌兰浩特市| 平顶山市| 永修县| 离岛区| 广州市| 二连浩特市| 宁城县| 曲靖市| 韩城市| 阳信县| 中宁县| 十堰市| 阿拉善盟| 秭归县| 云阳县| 德化县| 晋城| 桦南县| 武城县| 岳阳县| 台东市|